Thomson Reutersより2014年インパクトファクターが本日未明にリリースされました。弊社で出版している日本の医学系学会誌19誌中10誌のインパクトファクターが上昇し、またそのうち8誌が自己最高値を記録しました。
特にCongenital Anomalies, Geriatrics & Gerontology International, 及びInternational Journal of Urologyにつきましては3割以上の飛躍的な伸びとなっています。
*雑誌のホームページより最も引用された論文をご覧いただけます。下記タイトルをクリックし、画面左側のメニューより”Most Cited”をクリックください。
雑誌名 | 学会名 | Impact Factor※ |
Cancer Science* | 日本癌学会 | 3.523 |
Congenital Anomalies* | 日本先天異常学会 | 1.083 ↑ |
Digestive Endoscopy* | 日本消化器内視鏡学会 | 2.058 ↑ |
Geriatrics & Gerontology International* | 老年医学会 | 2.188 ↑ |
Hepatology Research* | 日本肝臓学会 | 2.735 ↑ |
International Journal of Urology* | 日本泌尿器科学会 | 2.409 ↑ |
Japan Journal of Nursing Science | 日本看護科学学会 | 0.388 |
Journal of Dermatology* | 日本皮膚科学会 | 2.252 |
Journal of Diabetes Investigation* | アジア糖尿病学会 | 1.825 ↑ |
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences | 日本肝胆膵外科学会 | 2.994 ↑ |
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research | 日本産婦人科学会 | 1.072 ↑ |
LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms* | 日本排尿機能学会 | 0.304 |
Neuropathology* | 日本神経病理学会 | 1.651 |
Pathology International | 日本病理学会 | 1.691 |
Pediatrics International* | 日本小児科学会 | 0.730 |
Psychiatry and Clinical Neurosciences* | 日本精神神経学会 | 1.634 ↑ |
Psychogeriatrics | 日本老年精神医学会 | 0.988 |
Sleep and Biological Rhythms | 日本睡眠学会 | 0.588 |
Therapeutic Apheresis and Dialysis* | 日本アフェレシス学会・日本透析医学会 | 1.705 ↑ |
※2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters)
Related posts: