Thomson Reutersより2015年インパクトファクターが本日未明にリリースされました。弊社で出版している日本の医学系学会誌18誌中10誌のインパクトファクターが上昇し、またそのうち6誌が自己最高値を記録しました。
特にDigestive Endoscopy, Journal of Diabetes Investigation, 及びPsychiatry and Clinical Neurosciencesにつきましては2割以上の飛躍的な伸びとなっています。
雑誌名 | 学会名 | Impact Factor※ |
Cancer Science | 日本癌学会 | 3.896 ↑ |
Congenital Anomalies | 日本先天異常学会 | 0.985 |
Digestive Endoscopy | 日本消化器内視鏡学会 | 2.715 ↑ |
Geriatrics & Gerontology International | 老年医学会 | 2.229 ↑ |
Hepatology Research | 日本肝臓学会 | 2.208 |
International Journal of Urology | 日本泌尿器科学会 | 1.878 |
Japan Journal of Nursing Science | 日本看護科学学会 | 0.458 ↑ |
The Journal of Dermatology | 日本皮膚科学会 | 1.577 |
Journal of Diabetes Investigation | アジア糖尿病学会 | 2.294 ↑ |
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences | 日本肝胆膵外科学会 | 3.146 ↑ |
The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research | 日本産婦人科学会 | 1.091 ↑ |
LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms | 日本排尿機能学会 | 0.231 |
Neuropathology | 日本神経病理学会 | 1.556 |
Pathology International | 日本病理学会 | 1.425 |
Pediatrics International | 日本小児科学会 | 0.868 ↑ |
Psychiatry and Clinical Neurosciences | 日本精神神経学会 | 2.025 ↑ |
Psychogeriatrics | 日本老年精神医学会 | 1.000 ↑ |
Therapeutic Apheresis and Dialysis | 日本アフェレシス学会・日本透析医学会 | 1.477 |
※2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters)
Related posts: