先日Clarivate Analyticsより2017年インパクトファクターがリリースされました。弊社で出版している日本の医学系学会誌19誌中15誌のインパクトファクターが上昇し、そのうち5誌につきましては飛躍的に2割以上伸びており、また9誌は自己最高値を記録しました。
雑誌名 | 学会名 | Impact Factor※ |
Cancer Science | 日本癌学会 | 4.372 ↑ |
Congenital Anomalies | 日本先天異常学会 | 1.149 |
Digestive Endoscopy | 日本消化器内視鏡学会 | 3.375 ↑ |
Geriatrics & Gerontology International | 老年医学会 | 2.656 ↑ |
Hepatology Research | 日本肝臓学会 | 3.415 ↑ |
International Journal of Urology | 日本泌尿器科学会 | 1.941 ↑ |
Japan Journal of Nursing Science | 日本看護科学学会 | 1.062 ↑ |
The Journal of Dermatology | 日本皮膚科学会 | 2.788 ↑ |
Journal of Diabetes Investigation | アジア糖尿病学会 | 3.147 ↑ |
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences | 日本肝胆膵外科学会 | 2.877↑ |
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research | 日本産婦人科学会 | 1.091 |
LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms | 日本排尿機能学会 | 1.038 ↑ |
Neuropathology | 日本神経病理学会 | 1.887 ↑ |
Nursing & Health Sciences | 山口大学医学部保健学科 | 1.237 ↑ |
Pathology International | 日本病理学会 | 1.742 ↑ |
Pediatrics International | 日本小児科学会 | 0.860 ↑ |
Psychiatry and Clinical Neurosciences | 日本精神神経学会 | 3.199 ↑ |
Psychogeriatrics | 日本老年精神医学会 | 1.209 |
Therapeutic Apheresis and Dialysis | 日本アフェレシス学会・日本透析医学会 | 1.416 |
※2017 Journal Citation ReportsR (Clarivate Analytics)
Related posts: